Battle of Hohenlinden
December 3, 1800
French victory.
| Officer | Unit | Rank |
|---|---|---|
| Bastoul | Corps Grenier - Division Hardy | Général de brigade |
| Claparède | ||
| Corbineau | 5th Chasseurs à Cheval | Chef de brigade |
| Daultane | Chief of Staff (Grenier) | Général de brigade |
| Drouet d'Erlon | Division Richepanse | Général de brigade |
| Drouot | Capitaine | |
| Espagne | Général de brigade | |
| Foucher de Careil | Chef de brigade | |
| Grouchy | Général de division | |
| Hautpoul | Général de division | |
| Legrand | (Grenier) | Général de division |
| Ney | Général de division | |
| Richepanse | 2nd Division | Général de division |
| Walther | Général de brigade |
